SPD | 38,8 % | +0,1 | ||
Ergebnis 2004 | 38,7 % | |||
CDU | 29,4 % | -4,8 | ||
Ergebnis 2004 | 34,2 % | |||
GRÜNE | 12,8 % | +1,4 | ||
Ergebnis 2004 | 11,4 % | |||
FDP | 8,6 % | +1,7 | ||
Ergebnis 2004 | 6,9 % | |||
FW-EN | 1,9 % | -0,8 | ||
Ergebnis 2004 | 2,7 % | |||
NPD | 1,7 % | -0,9 | ||
Ergebnis 2004 | 2,6 % | |||
WBG | 1,5 % | +1,5 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
DIE LINKE | 5,3 % | +5,3 | ||
Ergebnis 2004 | --- | |||
Sonstige | 0,0 % | -1,7 | ||
Ergebnis 2004 | 1,7 % |
Wahlberechtigte: 276.357
Wahlbeteiligung: 54,8%